Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 Primair | Raming 2022 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2022 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -24.577 | -24.726 | -25.976 | 251 | -25.725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 11.008 | 10.781 | 11.193 | -407 | 10.785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -13.569 | -13.945 | -14.784 | -156 | -14.940 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar deVoorjaarsnota 2022.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2022 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 4-nov-21 | -247 | - | |
Voorjaarsnota 2022 | 14-jul-22 | -591 | -49 | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -838 | -49 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Aanvullend krediet Nassaulaan/Pr.Christinalaan Berg en Dal | 12-mei-22 | - | -159 |
1.2. | Jaarstukken 2021 | 14-jul-22 | -289 | - |
1.3. | Ondergrondse containers locatie Spoorlaan | 29-sep-22 | -65 | - |
1.4 | Aanvullend krediet reconstructie Pr.Hendrikstr./ Kon.Wilhelminastraat/ Pr.Mauritsstraat in Ooij | 20-okt-22 | - | -149 |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Kapitaallasten (exclusief riolering) | 563 | - | |
2.2. | Riolering | |||
- aanpassing diverse budgetten (inclusief kapitaallasten) | 510 | - | ||
- dotatie voorziening riolering | -510 | - | ||
2.3 | Subsidie veldverlichting fusie SVO-VVLK | - | -33 | |
2.4 | Afval | 219 | - | |
2.5 | Sporthallen | 26 | - | |
2.6. | Zwembad | -30 | - | |
2.7 | Uitvoering klimaatakkoord | -148 | - | |
2.8 | Extra capaciteit BOA's | -35 | - | |
2.9 | Bommenregeling | -55 | - | |
2.10 | Bijdrage GGD | -10 | - | |
2.11 | Gladheidsbestrijding | -25 | - | |
2.12 | Kabels en leidingen | -100 | - | |
2.13 | Openbare verlichting | -35 | - | |
2.14 | Parkeren | 28 | - | |
2.15 | Natuurlijk groen | -114 | - | |
2.16 | Controle Corona ToegangsBewijzen (CTB) | |||
- rijksbijdrage | -104 | - | ||
- projectkosten | 104 | - | ||
2.17 | Diverse kleine mutaties | -7 | - | |
Administratieve overboeking | -79 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -156 | -341 | ||
Totaal mutaties programma 2 | -994 | -390 |
1.1 Aanvullend krediet Nassaulaan/ Prinses Christinalaan Berg en Dal
Op 12 mei 2022 heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet van € 159.000 beschikbaar gesteld voor het project Nassaulaan/ Prinses Christinalaan. De extra jaarlijkse kapitaallasten (€ 6.941) zijn vanaf 2022 € 2.000 per jaar.
1.2 Jaarstukken 2021
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor participatie groenprojecten (€ 35.000), kerkenvisie (€ 15.000), actieplan duurzaamheid (€ 240.000) en afkoppelsubsidie en coach riolering (€ 75.000) over te hevelen naar 2022. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit de reserve lopende projecten (€ 290.000) en deels uit de voorziening riolering (€ 75.000). Zie ook programma Ons geld (1.1).
1.3 Ondergrondse containers locatie Spoorlaan
In de Spoorlaan en omgeving is veel overlast van ongedierte. Daarom heeft de gemeenteraad op 29 september 2022 besloten om op het parkeerterrein aan de Spoorlaan (Jan Linders/Aldi) de bovengrondse afvalcontainers voor glas en textiel te vervangen door ondergrondse containers. De eenmalige kosten van € 65.000 brengen we ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.3).
1.4 Aanvullend krediet reconstructie Pr.Hendrikstraat/ Kon.Wilhelminaweg/ Pr.Mauritsstraat Ooij
Op 20 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet van € 149.000 beschikbaar gesteld voor het project reconstructie Pr.Hendrikstraat/ Kon.Wilhelminaweg/ Pr.Mauritsstraat in Ooij. Uit onderzoek is gebleken dat extra sanering van de waterkant (talud) en groenstrook van de Wilhelminaplas noodzakelijk is. De extra jaarlijkse kapitaallasten zijn € 8.195.
2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten (exclusief riolering) zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2022. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 563.000.
2.2 Riolering
De raming van de kapitaallasten op riolering stellen we met € 219.000 positief bij. Ook de gerealiseerde opbrengst rioolheffing is € 151.000 hoger dan geraamd. De advies- en onderzoekskosten zijn in 2022 € 95.000 lager dan geraamd. Dat komt met name door een tijdelijk lagere capaciteit. Ook hebben we in 2022 voor € 50.000 minder onderhoud uitgevoerd en zijn de kosten voor het verwerken van rioolslib € 10.000 lager. Verder is de bijdrage aan Munitax € 15.000 hoger.
Dit verrekenen we met de voorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de werkzaamheden aan onze riolering. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.
2.3 Subsidie veldverlichting fusie SVO-VVLK
Als gevolg van de fusie van de voetbalverenigingen SVO en VVLK ramen wij een subsidie van € 32.525 voor het aanbrengen van veldverlichting op het tweede voetbalveld van SVO. Volgens de boekhoudregels moeten we deze bijdrage activeren. Dit betekent vanaf 2023 een extra kapitaallast van € 1.400 per jaar.
2.4 Afval
Binnen het taakveld Afval is er een groot voordeel ten opzichte van de raming. Lagere kosten voor verwerking van het afval veroorzaken dit voordeel. Daarnaast zijn er kleinere nadelen, doordat er minder afvalzakken zijn verkocht, de kosten voor de milieustraten iets hoger zijn en de inzameling van incontinentiematerialen nu zijn geraamd. Per saldo een voordeel van € 219.000.
2.5 Sporthallen
Het beheer van de sporthallen Heuvelland, Duffelt en Morgenfit is dit jaar niet volledig ingevuld door derden. De beheerwerkzaamheden zijn deels ingevuld met eigen formatie.
Hierdoor zijn de kosten € 36.000 lager.
Daarnaast zijn de kosten voor gas en elektra bij sporthal de Duffelt € 10.000 hoger op basis van het huidige verbruik.
In 2022 zijn de energiekosten nog niet gestegen door prijsstijgingen, omdat de prijzen nog vast liggen in het contract. Dit contract loopt eind 2022 af.
2.6 Zwembad de Lubert
We verwachten over 2022 € 34.000 minder aan inkomsten bij De Lubert te ontvangen. Dit wordt voor een klein deel veroorzaakt door de lockdown in januari. Van het Rijk krijgen we hiervoor een compensatie van € 4.000. De opbrengsten ramen we daarom met € 30.000 af. In 2022 zijn de energiekosten nog niet gestegen door prijsstijgingen, omdat de prijzen nog vast liggen in het contract. Dit contract loopt eind 2022 af.
2.7 Uitvoering klimaatakkoord
Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 al in gang te zetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget. Voor 2022 krijgen we € 248.000 aan rijksuitkering. In de voorjaarsnota 2022 hadden we al rekening gehouden met een rijksuitkering van € 100.000, zodat we nu € 148.000 bijramen. Het niet bestede bedrag hevelen wij over naar 2023 door storting in de reserve lopende projecten.
2.8 Extra capaciteit BOA's
In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. We ontvangen extra rijksgeld om de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. Deze gelden zetten we hiervoor in.
2.9 Bommenregeling
Op 24 maart 2022 heeft onze gemeenteraad besloten een verzoek bij het Rijk in te dienen voor de door derden gemaakte kosten voor het opruimen van niet gesprongen explosieven.
Via de algemene uitkering hebben wij geld ontvangen. We verhogen op dit programma de raming voor doorbetaling aan andere partijen met € 21.000. Daarnaast verlagen we de te verwachten inkomst op dit programma met € 34.000.
2.10 Bijdrage GGD
Op basis van de gewijzigde begroting 2022 GGD stijgt onze bijdrage aan de GGD met € 10.260.
2.11 Gladheidsbestrijding
Vanwege de zachte winter is de gladheidsbestrijding in het seizoen 2021/2022 relatief weinig geweest. Daardoor hebben we een lagere vergoeding (€ 25.000) van de provincie ontvangen.
2.12 Kabels en leidingen
Door materiaaltekorten zijn de werkzaamheden dit jaar later op gang gekomen en hebben we ook mindere leges en straatwerkvergoedingen ontvangen. Daarom stellen we de raming met € 100.000 nadelig bij.
2.13 Openbare verlichting
De variabele netwerkkosten voor elektriciteit zijn hoger. Daarom stellen we de raming met € 35.000 negatief bij.
2.14 Parkeren
Het beheer van de parkeergarage aan de Dorpsstraat is dit jaar minder ingevuld door derden.
Hierdoor zijn de kosten € 15.000 lager. Voor het gebruik van deze garage belasten wij € 13.000 door aan derden, waar nog geen rekening mee was gehouden. Per saldo is dit een voordeel van € 28.000.
2.15 Natuurlijk groen
Vanwege de droogte en hevige storm dit jaar moet een deel van het natuurlijk groen (bomen en beplanting) worden hersteld. Voor beplantingsmateriaal komt dit uit op een aanvullend bedrag van € 44.500. Voor calamiteiten- en stormschade ramen we een aanvullend bedrag van € 67.000. Samen met nog enkele kleine mutaties is dit per saldo een nadeel van € 114.000.
2.16 Controle Corona Toegangsbewijzen (CTB)
We hebben van het Rijk een bijdrage ontvangen van € 133.778 voor de ondersteuning naleving controle op coronatestbewijzen (CTB). Het geld moeten we besteden ten gunste van ondernemers die te maken hebben met de controle op de CTB. Ondernemers die aanspraak kunnen maken zijn onder andere evenementenorganisatoren, Sinterklaascomités, reguliere horecabedrijven, (sport)verenigingen en andere uitbaters die belast zijn met de controle op CTB. We ramen het budget af omdat minder gebruik gemaakt is van regeling CTB. Het niet gebruikte bedrag moeten we terugbetalen aan het rijk.
2.17 Diverse kleine mutaties
Ook zijn een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:
Opbrengst grondverkopen/verhuur gemeentegrond € -5.500
Project Gezond in de stad € -5.000
Bijdrage aan provincie voor verkeersmaatregelen € 2.000
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.