Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 Primair | Raming 2022 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2022 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.486 | -8.226 | -8.901 | -2.312 | -11.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 3.195 | 2.422 | 2.433 | 68 | 2.501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -5.291 | -5.804 | -6.468 | -2.244 | -8.712 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar deVoorjaarsnota 2022.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2022 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota | ||||
1e begrotingswijziging | 4-nov-21 | -394 | - | |
Voorjaarsnota 2022 | 14-jul-22 | -270 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -664 | 0 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Jaarstukken 2021 | 14-jul-22 | -1.134 | - |
1.2. | Actualisatie grondexploitaties 2022 | 14-jul-22 | - | - |
1.3 | Project Vitale vakantieparken | 29-sep-22 | -250 | - |
- | ||||
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders | -493 | - | |
2.2 | Kapitaallasten | 21 | - | |
2.3 | Opbrengst toeristenbelasting | 103 | - | |
2.4 | Anterieure overeenkomsten | 41 | - | |
2.5 | Burgerzaken | 44 | - | |
2.6 | Toerisme | 15 | - | |
2.7 | Invoering Omgevingswet | -343 | - | |
2.8 | Wet kwaliteitsborging bouwen/ Energieprestatie bouwen | -59 | - | |
2.9 | Inburgering | -53 | - | |
2.10 | Rekenkamercommissie | 15 | - | |
2.11 | Integriteitsonderzoek gemeenteraad | -30 | - | |
2.12 | Openbaar vervoer | -10 | - | |
2.13 | Diverse kleine mutaties | -1 | - | |
Administratieve overboeking | -110 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -2.244 | - | ||
Totaal mutaties programma 3 | -2.908 | - |
1.1 Jaarstukken 2021
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor subsidie behoud Museumpark Orientalis (€ 400.000), bijstelling bouwplan Oefenhoek Millingen (€ 20.000), actiecentra participatie (€ 68.000), cofinanciering wandelpadennetwerk en invulling gastheerschap Berg en Dal (€ 23.000), corona-impuls re-integratie (€ 175.000), verkiezingen (€ 15.000), pilot inburgering veranderopgave (€ 66.000), kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (€18.000) en project invoering Omgevingswet (€ 349.000) over te hevelen naar 2022. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.1).
1.2 Actualisatie grondexploitaties 2022
In juli 2022 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2022. De mutaties in de voorziening exploitatietekort grondexploitaties zijn verwerkt bij de jaarrekening 2021.
1.3 Project Vitale vakantieparken
We willen vitale vakantieparken waar in overeenstemming met het bestemmingsplan
recreatief verbleven wordt. Vitale vakantieparken kunnen bijdragen aan de lokale economie (op de parken en daarbuiten) en zorgen voor een versterking van de toeristische waarde van het recreatieve aanbod binnen de gemeente. Ook wordt met vitale vakantieparken ondermijning tegen gegaan. Hiervoor heeft de raad in september 2022 € 250.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.2).
2.1 Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders
Volgens de geldende regelgeving zijn wij verplicht om aan de voormalige wethouders (tijdelijk) wachtgeld te betalen. Hiervoor hebben wij een voorziening gevormd. Om de voorziening op peil te brengen is het noodzakelijk om een bedrag van € 493.000 in de voorziening te storten. Dit bedrag is de totale wachtgeldverplichting, waarbij we er rekening mee moeten houden dat we de volledige periode, waar recht op is, wachtgeld betalen. Mocht een voormalige wethouder een baan vinden, dan kan een deel van de voorziening weer vrij vallen.
2.2 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2022. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 21.000.
2.3 Opbrengst toeristenbelasting
Op basis van de aangiftes toeristenbelasting over het jaar 2021 verhogen we de raming van de opbrengst toeristenbelasting met € 103.000.
2.4 Anterieure overeenkomsten
We sluiten anterieure overeenkomsten af voor ruimtelijke plannen. Daarmee worden door middel van een exploitatiebijdrage alle gemeentelijke kosten gedekt. De exploitatiebijdrage is berekend met de landelijke Plankostenscan. Dit jaar hebben we meer van deze overeenkomsten afgesloten. Daarom stellen we de raming met € 41.000 positief bij.
2.5 Burgerzaken
Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van het thuis laten bezorgen van documenten. Daarom ramen we € 20.000 af. Daarnaast zien we dat er steeds meer onderzoek naar stambomen wordt gedaan. Daarvoor ramen we € 10.000 aan legesinkomsten.
Verder zat er een fout in de raming voor afdrachten verklaring omtrent gedrag. Dit corrigeren we nu en leidt tot een voordeel van € 13.500.
2.6 Toerisme
We kennen dit jaar minder subsidies toe dan geraamd, omdat een aantal activiteiten niet door is gegaan. Daarom stellen we de raming met € 15.000 naar beneden bij.
2.7 Invoering Omgevingswet
Het Rijk draagt bij aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. We ontvangen dit jaar via de algemene uitkering € 348.000 van het Rijk. We willen het bedrag dat we niet uitgeven beschikbaar houden voor dit onderwerp, zie ook onderdeel “Overhevelen budgetten”.
2.8 Wet kwaliteitsborging bouwen/ Energieprestatie bouwen
De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 juli 2023 gefaseerd in werking (tegelijk met de Omgevingswet). Gemeenten ontvangen voor de noodzakelijke voorbereidingen die ze nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb in 2023 een bijdrage van het Rijk. Wij ontvangen hiervoor € 56.000 via de algemene uitkering. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage voor het uitvoeren van de Wkb-taken.
Verder verhogen we de bijdrage aan de ODRN voor toezicht en handhaving EPBD III (Europese richtlijn energieprestatie gebouwen). Hiervoor hebben we via de algemene uitkering €3.000 ontvangen.
2.9 Inburgering
Het Rijk geeft voor 2022 tot en met 2024 geld aan gemeenten om alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden op het gebied van opvang, huisvesting en integratie. Dit geld zetten we hiervoor in. Het in 2022 niet bestede bedrag hevelen we over naar 2023 via de storting in de reserve lopende projecten.
2.10 Rekenkamercommissie
Er is minder uitgegeven aan onderzoeken. Er zijn dit jaar twee onderzoeken gedaan, waarvan een gezamenlijk met andere gemeenten. Daarom stellen we de raming met € 15.000 positief bij.
2.11 Integriteitsonderzoek gemeenteraad
We ramen budget voor laten uitvoeren van een integriteitsonderzoek. De kosten hiervan zijn € 30.000.
2.12 Openbaar vervoer
De afrekening elektriciteit over het jaar 2021 ad € 10.267 te betalen is in 2022 nagekomen en verantwoord. Daarom stellen we de raming met € 10.000 negatief bij.
2.13 Diverse kleine mutaties
Ook zijn een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het om:
Bijdrage Munitax € -7.000
Re-integratietrajecten MGR € -6.500
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.