Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 Primair | Raming 2022 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2022 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.828 | -6.731 | -6.731 | -1.273 | -8.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 77.198 | 73.851 | 76.227 | 10.646 | 86.873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 67.370 | 67.120 | 69.496 | 9.373 | 78.869 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar deVoorjaarsnota 2022.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2022 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 4-nov-21 | 1.742 | - | |
Voorjaarsnota 2022 | 14-jul-22 | 634 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | 2.376 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Jaarstukken 2021 | 14-jul-22 | 3.691 | - |
1.2. | Inzet algemene reserve voor Project Vitale vakantieparken | 29-sep-22 | 250 | - |
1.3 | Inzet algemene reserve voor ondergrondse containers Spoorlaan | 29-sep-22 | 65 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Aframen stelpost onderuitputting kapitaallasten | -200 | - | |
2.2. | Treasury | -63 | - | |
2.3. | Dividend | 60 | - | |
2.4. | Opbrengst ozb | -36 | - | |
2.5. | Bijdrage Munitax | -60 | - | |
2.6 | Algemene uitkering | 5.428 | - | |
Afrondingsverschillen | -1 | - | ||
Administratieve overboeking | 239 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | 9.373 | - | ||
Totaal mutaties programma 4 | 11.749 | - |
1.1 Jaarstukken 2021
In juli 2022 heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2021 vastgesteld met een voordelig saldo van € 1.896.000. Het restant van het positieve saldo van de jaarrekening 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve (€ 1.558.000).
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de gemeenteraad ook besloten om het budget voor coronagelden lokale cultuur en dorps- en buurthuizen (€ 349.000) over te hevelen naar 2022.
In totaal is er een bedrag van € 3.777.000 overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is deels gedekt uit de reserve lopende projecten (€ 3.702.000) en deels uit de voorziening riolering (€ 75.000).
1.2 Inzet Algemene reserve voor Project Vitale vakantieparken
Op 29 september 2022 heeft u besloten om € 250.000 beschikbaar te stellen voor het project Vitale vakantieparken. Dit bedrag dekken we door een bijdrage uit de algemene reserve. Zie ook programma Onze gemeente (1.3).
1.3 Inzet Algemene reserve voor ondergrondse containers Spoorlaan
Op 29 september 2022 heeft u besloten om € 65.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op de locatie Spoorlaan (Jan Linders/Aldi). Dit bedrag dekken we door een bijdrage uit de algemene reserve. Zie ook programma Onze buurt (1.3).
2.1 Aframen stelpost onderuitputting kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de staat Vaste activa per 1 januari 2022. Daarom ramen we stelpost nu ook af. Dit leidt tot een nadeel van € 200.000 op dit programma.
2.2 Treasury
De rentelasten van de langlopende en kortlopende leningen zijn bijgesteld met € 193.000 voordelig. De belangrijkste oorzaak van dit voordeel is dat we geen (extra) langlopende lening hebben hoeven af te sluiten. Daarnaast zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen geactualiseerd volgens de werkelijke stand per 1 januari 2022. Dat leidt voor dit programma tot een nadeel van € 256.000. Hier staan voordelen op kapitaallasten op de diverse programma 's tegenover.
2.3 Dividend
We hebben van de BNG een hogere dividenduitkering over 2021 ontvangen. Dat leidt tot een voordeel van € 60.000.
2.4 Opbrengst ozb
De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslag ozb. Mutaties in de WOZ-waarden door bijvoorbeeld nieuwbouw of bezwaar en beroep hebben gevolgen voor de opbrengst. Op grond van de rapportage van Munitax per 1 juni stellen we de opbrengst ozb nadelig bij met € 36.000.
2.5 Bijdrage Munitax
De bijdrage aan Munitax is € 99.000 hoger door met name hogere personeelskosten. Op de krappe arbeidsmarkt is moeilijk aan personeel te komen en moet duurder personeel worden ingehuurd. De bijdrage is verdeeld over de diverse programma's. Op dit programma leidt dat tot een nadeel van € 60.000.
2.6 Algemene uitkering
De mei- en septembercirculaire 2022 leiden tot een verhoging van de algemene uitkering van ruim € 5,4 miljoen. Op basis van het Regeerakkoord van december 2021 en de gestegen loonkosten en prijzen ontvangen we € 1,8 miljoen meer aan rijksuitkering. Door onderbesteding van het BTW –compensatiefonds keert het Rijk € 0,8 miljoen aan ons uit. Verder krijgen we geld voor de energietoeslag (€ 2,1 miljoen), voor uitvoering klimaatakkoord en invoering Omgevingswet tezamen € 0,5 miljoen en voor overige taakmutaties € 0,2 miljoen. De bedragen voor energietoeslag, klimaatakkoord, Omgevingswet en overige taakmutaties zetten we volledig in en hebben we deze ook op diverse programma’s aan de uitgavenkant geraamd.